Statystyki dla domeny
SwiatecznyPrezent.pl
statystyki domeny SwiatecznyPrezent.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 371 | 3682 |
09/2024 | 1049 | 7377 |
08/2024 | 1091 | 4525 |
07/2024 | 930 | 4049 |
06/2024 | 1118 | 8435 |
05/2024 | 1039 | 4627 |
04/2024 | 789 | 3813 |
03/2024 | 807 | 8420 |
02/2024 | 935 | 7995 |
01/2024 | 975 | 2919 |
12/2023 | 924 | 1866 |
11/2023 | 985 | 2095 |
10*/2023 | 970 | 1281 |
09/2023 | 964 | 1227 |
08/2023 | 940 | 1181 |
07/2023 | 893 | 1056 |
06/2023 | 935 | 1113 |
05/2023 | 681 | 856 |
04/2023 | 518 | 699 |
03/2023 | 487 | 605 |
02/2023 | 391 | 508 |
01/2023 | 477 | 561 |
12/2022 | 474 | 602 |
11/2022 | 390 | 447 |
10*/2022 | 263 | 329 |
09/2022 | 378 | 479 |
08/2022 | 429 | 502 |
07/2022 | 535 | 1269 |
06/2022 | 457 | 1213 |
05/2022 | 534 | 666 |
04/2022 | 591 | 777 |
03/2022 | 487 | 591 |
02/2022 | 321 | 399 |
01/2022 | 466 | 542 |
12/2021 | 528 | 660 |
11/2021 | 519 | 748 |
10*/2021 | 702 | 808 |
09/2021 | 603 | 679 |
08/2021 | 461 | 535 |
07/2021 | 790 | 872 |
06/2021 | 598 | 750 |
05/2021 | 439 | 544 |
04/2021 | 531 | 731 |
03/2021 | 760 | 905 |
02/2021 | 157 | 499 |
01/2021 | 94 | 104 |
12/2020 | 94 | 99 |
11/2020 | 103 | 131 |
10*/2020 | 110 | 130 |
09/2020 | 83 | 88 |
08/2020 | 169 | 201 |
07/2020 | 65 | 80 |
razem | 30400 | 85270 |
* dane za okres od 01.10 do 13.10
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 SwiatecznyPrezent.pl.